Climatizzatori VivAir Multi
Tutte le combinazioni, il massimo del comfort
- Unità interne liberamente combinabili per soddisfare ogni esigenza
- Scegli tra le unità interne delle gamme Top Comfort, Uni Comfort e One
- Telecomando infrarossi di serie per ogni unità interna
- Opportunità di integrare il modulo WiFi per controllo remoto via App e smartphone
- Soluzione ecologica con gas refrigerante R32
La gamma VivAir Multi free-match è la risposta ideale alla necessità di climatizzare ambienti diversi in abitazioni, uffici o strutture commerciali di medie dimensioni, sia d’estate che d’inverno.
Una singola unità esterna si abbina facilmente con 2, 3 o 4 unità interne, siano esse a parete, a cassetta o console: ne deriva una grande flessibilità di installazione e di personalizzazione dell'impianto, abbinate ad un minimo ingombro esterno, sia in termini di spazio che di estetica.
Specifiche
Specifiche
Unità | Tipologia | Dimensioni (HxLxP in millimetri) | Potenza frigorifera min-max | Potenza termica min-max |
---|---|---|---|---|
UNITÀ ESTERNA | ||||
SDH19-040MC2N | Dual | 596x838x354 | 2,05-4,40 kW | 2,49-5,42 kW |
SDH19-050MC2N | Dual | 596x838x354 | 2,14-5,80 kW | 2,58-5,92 kW |
SDH19-070MC2N | Trial | 790x924x399 | 2,29-8,50 kW | 3,66-8,79 kW |
SDH19-080MC2N | Quadri | 790x924x399 | 2,3-10,26 kW | 3,66-10,66 kW |
Unità interne a parete SDH 20 | ||||
SDH20-020NWI | Parete da 2,1 kW | 275x812x210 | 0,45-3,23 kW | 0,45-4,10 kW |
SDH20-025NWI | Parete da 2,7 kW | 290x865x210 | 0,90-3,8 kW | 0,70-4,40 kW |
SDH20-035NWI | Parete da 3,5 kW | 290x865x210 | 1,00-3,81 kW | 1,20-4,40 kW |
SDH20-050NWI | Parete da 5,3 kW | 301x996x225 | 1,26-6,60 kW | 1,12-6,80 kW |
Unità interne a parete SDH 19 | ||||
SDH19-020NWI | Parete da 2,1 kW | 275x790x200 | 0,50-3,35 kW | 0,50-3,50 kW |
SDH19-025NWI | Parete da 2,6 kW | 275x790x200 | 0,50-3,35 kW | 0,50-3,50 kW |
SDH19-035NWI | Parete da 3,5 kW | 289x845x209 | 0,80-3,70 kW | 0,90-3,80 kW |
SDH19-050NWI | Parete da 5,1 kW | 289x845x209 | 1,20-6,20 kW | 1,20-6,60 kW |
Unità interne a console SDH 19 | ||||
SDH19-035 FMNI | Console da 3,5 kW | 695x870x235 | 0,80-3,70 kW | 0,90-3,80 kW |
Unità interne a cassetta SDH 19 | ||||
SDH19-035 KMNI Griglia | Cassetta da 3,5 kW | 670x670x240 | 0,80-3,70 kW | 0,90-3,80 kW |
Unità interne a parete SDHL 1 | ||||
SDHL1-025NWI | Parete da 2,7 kW | 254x744x185 | 0,50-3,25 kW | 0,50-3,50 kW |
SDHL1-030NWI | Parete da 3,2 kW | 254x819x185 | 0,90-3,60 kW | 0,90-4,0 kW |
Prodotti correlati
Prodotti correlati
Climatizzatore VivAir Top SDH 20
- Nuovo gas refrigerante R32
- Design elegante e moderno adattabile ad ogni ambiente
- Classe di efficienza energetica in raffrescamento fino ad A+++
Climatizzatore VivAir Uni SDH 19
- Nuovo gas refrigerante R32
- Design elegante e moderno adattabile ad ogni ambiente
- Classe di efficienza energetica in raffrescamento fino ad A++
Climatizzatore VivAir One SDHL 1
- Classe di efficienza energetica in raffrescamanto fino ad A++
- Design compatto, con unità interne profonde solo 18,5 cm
- Funzione Sleep per regolare automaticamente la temperatura nelle ore notturne
Scarica
Scarica
Contattaci
Vuoi installare un climatizzatore?
Contattaci senza impegno compilando un form e sarai ricontattato da un nostro professionista di fiducia selezionato nella tua zona per valutare le tue esigenze e fissare un appuntamento.